उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | एल्यूमीनियम स्ट्रिप्स | मिश्र धातु: | 3003 |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 20-1600mm | कठोरता: | ओ |
ग्रेड: | 1000 श्रृंखला | ब्रांड: | YOWO |
नमूना: | मुफ्त में प्रदान किया जा सकता है | स्वभाव: | ओ - एच ११२ |
हाई लाइट: | तापमान T351 एल्यूमीनियम फ्लैट स्ट्रिप्स,Temper T351 एल्यूमीनियम पट्टी रोल,1500 मिमी लंबाई एल्यूमीनियम फ्लैट स्ट्रिप्स |
विशेष विवरण:
उत्पाद का नाम | एल्युमिनियम की पट्टी |
मिश्र धातु / ग्रेड | 1000 श्रृंखला, 3000 श्रृंखला, 5000 श्रृंखला, 6000 श्रृंखला, 7000 श्रृंखला, 8000 श्रृंखला |
स्वभाव | 0-एच 112, टी 3-टी 8, टी 351-टी 851 |
मोटाई | 0.13-6.5mm |
चौड़ाई | 3-2600mm |
लंबाई | अपनी आवश्यकताओं के अनुसार |
अनुप्रयोग | उद्योग, सजावट, भवन, पैकिंग, प्रेस आदि। |
सतह का उपचार | मिल खत्म, लेपित, पाउडर लेपित, anodized, पॉलिश दर्पण, उभरा आदि। |
tolerances | अपनी आवश्यकताओं के अनुसार |
डिलीवरी का समय | जमा या मूल नियंत्रण रेखा प्राप्त करने के 7-30 दिनों के बाद। |
MOQ | 500kgs |
माल बंदरगाह | शंघाई बंदरगाह, क़िंगदाओ पोर्ट |
कुंडल आईडी | अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। |
कीमतों की शर्तें | एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर (CNF), EXW आदि। |
भुगतान की शर्तें | एलसी, टीटी, वेस्ट यूनियन आदि। |
ट्रांसफार्मर के लिए एल्यूमीनियम क्यों चुनें?
1. आर्थिक, बेहतर उपलब्धियों के लिए कम लागत का मतलब है।
2. कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी है, लेकिन एल्युमीनियम भी उसी कीमत पर कॉपर से दोगुना है।
3. एल्यूमीनियम अधिक लचीला है जिसका अर्थ है कि घुमावदार प्रक्रिया में हवा और जगह को आसान करना।
4. एल्युमीनियम हल्का, लगाने में आसान होता है।
उत्तरी अमेरिका में, एल्यूमीनियम लो-वोल्टेज, ड्राई-टाइप ट्रांसफार्मर के लिए घुमावदार सामग्री का सबसे लोकप्रिय विकल्प है।
यांत्रिक संपत्ति | ||||||||
एल्यूमीनियम | ग्रेड | साधारण | स्वभाव | तन्यता ताकत | नम्य होने की क्षमता | बढ़ाव% | बैंगन कठोरता | |
मिश्र धातु | स्वभाव | N / mm² | N / mm² | प्लेट | बार | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | ||
1XXX | 1050 | हे, H112, एच | हे | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | हे, H112, एच | हे | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
अल Cu | 2019 | हे, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | हे, टी -4 | टी -4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
अल-Mn | 3003 | हे | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 | |
(3XXX) | 3004 | हे, H112, एच | हे | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
अल-सी (4XXX) | 4032 | हे, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
अल-मिलीग्राम | 5052 | हे, H112, एच | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5xxx) | 5083 | हे, H112, एच | हे | 290 | 145 | - | 20 | - |
अल-मिलीग्राम-Si | 6061 | हे, टी -4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | हे, टी 1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
अल-Zn-मिलीग्राम | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | हे, T6 | T6 | 570 | 505 | 1 1 | 9 | 150 |
हम (हेनान YOWO औद्योगिक) है 10 से अधिक वर्षों का अनुभव हैएल्यूमीनियम शीट, एल्यूमीनियम पन्नी और एल्यूमीनियम पट्टी उत्पादों की।हम पूरी तरह से एल्यूमीनियम उत्पादों के विभिन्न ग्रेड के उत्पादन के लिए हमारे ग्राहकों की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे कि एएसटीएम, ईएनबीएबी, जेआईएस, जीबी के अनुसार।
हम सुनिश्चित करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के लिए एल्युमीनियम रोल नो बर्स, नो स्क्रैच ऑफ राउंड एज के प्रत्येक टुकड़े को फिट किया जाए।
किसी भी आकार अनुकूलित किया जा सकता है।कोई बात नहीं आप बड़ी मात्रा या छोटी मात्रा, या परीक्षण के आदेश की जरूरत है, हम सभी इसे गंभीरता से व्यवहार करेंगे।निकट भविष्य में अपने विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता होने का हमें एक मौका दें!
व्यक्ति से संपर्क करें: Fiona Zhang
दूरभाष: +86-186 2558 5968