|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी | उत्पाद: | भोजन के लिए 150 मीटर 45 सेमी एल्यूमीनियम पन्नी |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 0.006-0.2mm | चौड़ाई: | 100-600mm |
| लंबाई: | कुंडल में या अनुरोध के अनुसार काटा जा सकता है | नमूना: | मुक्त करने के लिए |
| ध्यान दें: | अनुकूलित सेवा उपलब्ध है | डिलीवरी का समय: | 15-30 दिन |
| MOQ: | 500kgs | ||
| हाई लाइट: | 45 सेमी चौड़ाई खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी,150 मीटर खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी,45 सेमी चौड़ाई घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी |
||
विशेष विवरण:
| नाम | रसोई के लिए खाद्य ग्रेड घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी |
| मिश्र धातु-गुस्सा | 8006-ओ, 8011-ओ |
| मोटाई | 0.006 मिमी (6 माइक्रोन) - 0.04 मिमी (40 माइक्रोन) (सहनशीलता:% 5%) |
| चौड़ाई और सहनशीलता | 60- 1200 मिमी (सहनशीलता: mm 1.0 मिमी) |
| वजन | 100 - 250 किग्रा प्रति रोल कॉइल (या अनुकूलित) |
| सतह | एक तरफ मैट, एक तरफ उज्ज्वल |
| सतही गुणवत्ता | ब्लैक स्पॉट, लाइन मार्क, क्रीज, क्लीन और स्मूथ, कोई जंग के दाग, झुर्रियां और फिश टेल से मुक्त।सतह की गुणवत्ता होनी चाहिए वर्दी और कोई बकबक निशान। |
| मुख्य सामग्री | स्टील / एल्यूमीनियम |
| कोर आईडी | Ф76 मिमी, mm150 मिमी () 0.5 मिमी) |
| पैकेजिंग | धूमन मुक्त लकड़ी के मामले (यदि कोई विशेष अनुरोध हो तो हमें सूचित रखें) |
| तन्य शक्ति (एमपीए) | 45-110MPa (मोटाई के अनुसार) |
| बढ़ाव% | ≥1% |
| wettability | प्रथम श्रेणी |
| सतह गीला तनाव | ≥32dyne |
| आवेदन | खाना पकाने, ठंड, बेकिंग और अन्य खाद्य पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है |
रासायनिक संरचना:
| मिश्र धातु | सी | फे | Cu | Mn | मिलीग्राम | Zn | ती | अन्य | अल |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | रेम |
| 8006 | 0.40 | 1.2-2.0 | 0.30 | 0.30-1.0 | 0.10 | 0.10 | - | - | रेम |
यांत्रिक संपत्ति:
| मोटाई (मिमी) | तन्य शक्ति (एमपीए) | बढ़ाव% |
| .008-.0099 | 45-100 | ≥0.5 |
| .010-.011 | 50-110 | ≥1.0 |
| .011-.012 | 50-110 | ≥1.5 |
| .012-.013 | 50-110 | ≥1.7 |
| .013-.014 | 50-110 | ≥1.8 |
| .014-.016 | 50-110 | ≥2.0 |
| .016-.018 | 50-110 | ≥2.2 |
| .018-.020 | 50-110 | ≥2.5 |
| .020-.022 | 50-110 | ≥2.8 |
| .022-.04 | 50-110 | ≥3.0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
एल्युमिनियम पन्नीविरोधी रिसाव, ताजा, विरोधी जालसाजी, विरोधी चोरी, विरोधी नमी और अन्य कार्यों, लेकिन यह भी एक अच्छा बैक्टीरियल क्षमता है।यह पैकेजिंग उत्पादों, संधारित्र बनाने के क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, आभूषण क्षेत्र, मुद्रण क्षेत्र और घरेलू पैकिंग के लिए एक आदर्श सामग्री है।
हमारी कंपनी के मुख्य उत्पाद हैं: सिगरेट पन्नी, गोल्डन पन्नी कागज, खाद्य पन्नी, संधारित्र पन्नी, चिकित्सा पन्नी, बीयर पन्नी, आवास पन्नी और नरम पैकिंग पन्नी आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Fiona Zhang
दूरभाष: +86-186 2558 5968