उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी | मिश्र धातु: | 8011, 8079, नरम सामग्री |
---|---|---|---|
मोटाई: | 0.006-0.2mm | चौड़ाई: | 100-600mm |
लंबाई: | कुंडल में या अनुरोध के अनुसार काटा जा सकता है | नमूना: | मुक्त करने के लिए |
ध्यान दें: | अनुकूलित सेवा उपलब्ध है | डिलीवरी का समय: | 15-30 दिन |
MOQ: | 500kgs | ||
हाई लाइट: | 15mic 8011 रसोई एल्यूमीनियम पन्नी,450mm चौड़ाई रसोई एल्यूमीनियम पन्नी,15mic खाना पकाने एल्यूमीनियम पन्नी |
एल्यूमीनियम पन्नी की विशेषताएं:
विशेष विवरण:
उत्पाद प्रकार | घूमना |
लंबाई | 10/20/50/100 मीटर या अनुकूलित |
चौड़ाई | 300/380/450 मिमी |
मिश्र धातु | 8011 (खाद्य ग्रेड) |
मोटाई | 10-15mic |
आवेदन | भंडारण, पैकेजिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, फ्रीजिंग, हीटिंग |
1 | उत्पाद | एल्युमिनियम फॉयल रोल्स |
2 | मानक | एएसटीएम बी 209, जीबी / टी 3190-1996 |
3
|
सामग्री
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
8011, 8021, | ||
4 | गुस्सा: | ओ, एच 112, एच 14, एच 24 |
5 | रंग | स्वच्छ |
6 | आकार | रोल्स में |
7
|
विनिर्देश | मोटाई: 0.006-0.2 मिमी |
लंबाई: आवश्यकतानुसार | ||
चौड़ाई: 100-600 मिमी | ||
8 | पैकेज | मानक निर्यात पैकेज, कागज और प्लास्टिक की फिल्म के साथ कवर और फिर लकड़ी के फूस में पैक, या आवश्यकतानुसार। |
9 | MOQ | 500kgs |
10 | आवेदन |
1) खाद्य पैकेज 2) इन्सुलेशन सामग्री 3) रसोई का उपयोग 4) औषधि 5) सील और बंद |
1 1 | विशेषताएं |
1) छोटा और हल्का 2) अच्छा इन्सुलेट संपत्ति 3) विरोधी जंग 4) पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है 5) आसानी से दीप प्रसंस्करण होना |
12
|
कंटेनर का आकार
|
20Gp-2.352 (चौड़ाई) * 2.385 (ऊंचाई) * 5.90 (अंदर की लंबाई) मीटर |
40Gp-2.352 (चौड़ाई) * 2.385 (ऊंचाई) * 11.8 (लंबाई के अंदर) मीटर | ||
13 | निर्यात क्षेत्र | अमेरिका, कनाडा, जापान, इंग्लैंड, सऊदी अरब, भारत, सिंगापुर, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको, रूस, तुर्की, |
14 | भुगतान की शर्तें | टी / टी, एल / सी, पश्चिम संघ, आदि |
15 | डिलीवरी का समय | भुगतान या नियंत्रण रेखा के खिलाफ 15 -25 दिन। |
16 | बंदरगाह का तटबंध | शंघाई |
17 | व्यापार की शर्तें | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, पूर्व काम, आदि |
अनुप्रयोग:
नहीं। | उत्पाद का नाम | मिश्र धातु | स्वभाव | उत्पाद विनिर्देश (मिमी) | उत्पाद तकनीकी मानक | |||
मोटाई | चौड़ाई | Max.OD | कोर आईडी | |||||
1 | सिगरेट का फेन | 1235 | हे | .0058-.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-001 |
1000 | 152 | |||||||
2 | खाद्य पन्नी | 1235 | हे | .0058-.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
3 | औद्योगिक पन्नी | 1235 | H18 | .0058-.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-003 |
8079 | हे | 1000 | 152 | |||||
4 | बाहर पैक पन्नी | 1235 | हे | .0058-.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
5 | पैकेजिंग पन्नी | 1235 | हे | .0060-.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | क्यू / SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | बियर ताना पन्नी | 8011 | हे | .0105-.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | ट्यूब पन्नी | 1235 | हे | .0080-.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
8 | फार्मा पन्नी | 8011 | H19 | 0.0060 ~ 0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-0013 |
1235 | हे | 1000 | 152 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Fiona Zhang
दूरभाष: +86-186 2558 5968