उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी | मिश्र धातु: | 1100, 1235, 3003, 8011, 8079 |
---|---|---|---|
मोटाई: | 0.006-0.2mm | चौड़ाई: | 100-600mm |
लंबाई: | कुंडल में या अनुरोध के अनुसार काटा जा सकता है | नमूना: | मुक्त करने के लिए |
ध्यान दें: | अनुकूलित सेवा उपलब्ध है | डिलीवरी का समय: | 15-30 दिन |
MOQ: | 500kgs | ||
हाई लाइट: | 0.01 मिमी खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी,30 मीटर खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी,30 मीटर 1235 मिश्र धातु खाद्य सेवा एल्यूमीनियम पन्नी |
एल्यूमीनियम पन्नी की विशेषताएं:
विशेष विवरण:
मद संख्या। | 8011-ओ |
thinkness | 0.01-0.2mm |
सामग्री | एल्यूमीनियम पन्नी |
पैकिंग | 24 रोल |
लंबाई | 8 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50-300 मीटर जितना आवश्यक हो। |
चौड़ाई | 300 मिमी-450mm |
माल बंदरगाह | शंघाई |
गारंटी | दो साल |
OEM | हाँ |
मद | आपूर्तिकर्ता खानपान एल्यूमीनियम पन्नी, चांदी एल्यूमीनियम पन्नी कागज, खाद्य पैकिंग घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी है |
प्रकार | भारी गेज पन्नी, मध्यम गेज पन्नी, प्रकाश गेज पन्नी |
मिश्र धातु प्रकार | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8079 |
मोटाई और सहिष्णुता | 0.006 ~ 0.009 मिमी (सहिष्णुता =) 6%) |
चौड़ाई और सहिष्णुता | 280 मिमी -500 मिमी (सहिष्णुता: 1 मिमी) |
स्वभाव | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, आदि |
विशिष्ट कोर आईडी | 76 मिमी, 152 मिमी |
भीतरी कोर सामग्री | एल्यूमीनियम कोर |
यांत्रिक विशेषताएं | तन्य शक्ति (UTS): 35 MPA - 100 MPA |
बढ़ाव ong 0.5% | |
मानक | ASTMB209, EN573-1S |
पैकेजिंग | समुद्र में चलने योग्य निर्यात मानक लकड़ी के बक्से |
आवेदन | सिगरेट पैकेजिंग, फाड़ना और खाद्य पैकेजिंग |
अनुप्रयोग:
नहीं। | उत्पाद का नाम | मिश्र धातु | स्वभाव | उत्पाद विनिर्देश (मिमी) | उत्पाद तकनीकी मानक | |||
मोटाई | चौड़ाई | Max.OD | कोर आईडी | |||||
1 | सिगरेट का फेन | 1235 | हे | .0058-.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-001 |
1000 | 152 | |||||||
2 | खाद्य पन्नी | 1235 | हे | .0058-.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
3 | औद्योगिक पन्नी | 1235 | H18 | .0058-.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-003 |
8079 | हे | 1000 | 152 | |||||
4 | बाहर पैक पन्नी | 1235 | हे | .0058-.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
5 | पैकेजिंग पन्नी | 1235 | हे | .0060-.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | क्यू / SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | बियर ताना पन्नी | 8011 | हे | .0105-.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | ट्यूब पन्नी | 1235 | हे | .0080-.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
8 | फार्मा पन्नी | 8011 | H19 | 0.0060 ~ 0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | क्यू / SHLB-0013 |
1235 | हे | 1000 | 152 |
एल्यूमीनियम पन्नी का लगभग 75% खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधन, और रासायनिक उत्पादों की पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और 25% का उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों (जैसे, थर्मल इन्सुलेशन, केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए किया जाता है।और इसे पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Fiona Zhang
दूरभाष: +86-186 2558 5968