|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी | मिश्र धातु: | 3003 5052 5A02 8006 8011 8079 |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 0.006-0.2mm | चौड़ाई: | 100-600mm |
| लंबाई: | कुंडल में या अनुरोध के अनुसार काटा जा सकता है | नमूना: | मुक्त करने के लिए |
| ध्यान दें: | अनुकूलित सेवा उपलब्ध है | डिलीवरी का समय: | 15-30 दिन |
| MOQ: | 500kgs | ||
| हाई लाइट: | 8 मी खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी,0.01 मिमी 8079 खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी,0.01 मिमी 8011 खाद्य ग्रेड एल्यूमीनियम पन्नी |
||
विशेष विवरण:
| मद संख्या। | 8011-ओ |
| thinkness | 0.006-0.2mm |
| सामग्री | एल्यूमीनियम पन्नी |
| पैकिंग | 24 रोल |
| लंबाई | 8 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 50-300 मीटर जितना आवश्यक हो। |
| चौड़ाई | 300 मिमी-450mm |
| माल बंदरगाह | शंघाई |
| गारंटी | दो साल |
| OEM | हाँ |
| मद | आपूर्तिकर्ता खानपान एल्यूमीनियम पन्नी, चांदी एल्यूमीनियम पन्नी कागज, खाद्य पैकिंग घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी है |
| प्रकार | भारी गेज पन्नी, मध्यम गेज पन्नी, प्रकाश गेज पन्नी |
| मिश्र धातु प्रकार | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8079 |
| मोटाई और सहिष्णुता | 0.006 ~ 0.009 मिमी (सहिष्णुता =) 6%) |
| चौड़ाई और सहिष्णुता | 280 मिमी -500 मिमी (सहिष्णुता: 1 मिमी) |
| स्वभाव | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, आदि |
| विशिष्ट कोर आईडी | 76 मिमी, 152 मिमी |
| भीतरी कोर सामग्री | एल्यूमीनियम कोर |
| यांत्रिक विशेषताएं | तन्य शक्ति (UTS): 35 MPA - 100 MPA |
| बढ़ाव ong 0.5% | |
| मानक | ASTMB209, EN573-1S |
| पैकेजिंग | समुद्र में चलने योग्य निर्यात मानक लकड़ी के बक्से |
| आवेदन | सिगरेट पैकेजिंग, फाड़ना और खाद्य पैकेजिंग |
chemicअल संरचना:
| रासायनिक संरचना | |||||||||
| ग्रेड | सी | फे | Cu | Mn | मिलीग्राम | सीआर | Zn | ती | अल |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 99.7 |
| 1100 | Si + Fe: 0.95 | 0.05-0.40 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 | |
| 1200 | Si + Fe: 1.00 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.1 | 0.05 | 99 | |
| 1235 | Si + Fe: 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
| 8011 | 0.50-0.90 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | - | बाकी है |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
एल्युमिनियम पन्नीविरोधी रिसाव, ताजा, विरोधी जालसाजी, विरोधी चोरी, विरोधी नमी और अन्य कार्यों, लेकिन यह भी एक अच्छा बैक्टीरियल क्षमता है।यह पैकेजिंग उत्पादों, संधारित्र बनाने के क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, आभूषण क्षेत्र, मुद्रण क्षेत्र और घरेलू पैकिंग के लिए एक आदर्श सामग्री है।
हमारी कंपनी के मुख्य उत्पाद हैं: सिगरेट पन्नी, गोल्डन पन्नी कागज, खाद्य पन्नी, संधारित्र पन्नी, चिकित्सा पन्नी, बीयर पन्नी, आवास पन्नी और नरम पैकिंग पन्नी आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Fiona Zhang
दूरभाष: +86-186 2558 5968